Aus den vom LDI betreuten Rahmenverträgen stellt das PL auszugsweise folgende Informationen bereit. (Diese Angaben sind ohne Gewähr.)
Bezugsberechtigt sind unter anderem (Auszug):
- die Ministerien
- der Landtag
- die Landesvertretung
- die Staatskanzlei
- der Landesrechnungshof
- die Landesbetriebe
- der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
- die unselbstständigen Anstalten und Einrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz
- die Gemeinden, Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise in Rheinland-Pfalz
- der Bezirksverband Pfalz
- der Landkreistag, Gemeinde- und Städtebund und der Städtetag von Rheinland-Pfalz
- die KommWis GmbH
- die kommunalen Rechenzentren in Rheinland-Pfalz
- die Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz
- die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen
- die Pfälzische Pensionsanstalt Bad Dürkheim
- die privatrechtlich organisierten Gesellschaften des Landes, die mehrheitlich in öffentlicher Trägerschaft stehen.
Eine aktuelle Übersicht ist unter www.rlp.de/de/buergerportale/behoerdenverzeichnis/ einzusehen.
Bezugsmöglichkeiten:
Schulen in Trägerschaft des Landes müssen zwingend über das KdL bestellen. Schulen, die in kommunaler Trägerschaft sind, werden auf die Webshops der jeweiligen Losgewinner verwiesen.
Folgende Hardwaresysteme sind verfügbar. Die Kontaktdaten der jeweiligen Losgewinner finden Sie am Ende dieser Liste.
Geräteklasse | Gerätetyp | Hersteller | Modell | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|
PC | Grafik Arbeitsplatz | ITMediaConsult AG | Hyundai-ITMC Pentino Busines Workstation | ITMediaConsult AG |
PC | Mini Arbeitsplatz | Lenovo | ThinkCentre M90q | ITMediaConsult AG |
PC | Standard Arbeitsplatz | Lenovo | ThinkCentre M80t | ITMediaConsult AG |
Notebook | Notebook 13" Verwaltung | Dell | Latitude 5330 | Rednet GmbH |
Notebook | Notebook 15" Verwaltung | Dell | Latitude 5530 | Rednet GmbH |
Notebook | Notebook 17" Verwaltung | Dell | Latitude 7770 | Rednet GmbH |
Notebook | Notebook Detachable | Dell | Latitude 7320 Detachable | Rednet GmbH |
Notebook | Notebook 15“ Schule Standard | Siehe Rahmenverträge des BM | ||
Notebook | Notebook 15“ Schule leistungsstärker | Siehe Rahmenverträge des BM | ||
Server | Tower-Server | Dell | PowerEdge T550 | Rednet GmbH |
Server | Rackserver 1HE, 2CPU | Dell | PowerEdge R650 | Rednet GmbH |
Server | Rackserver 2HE, 2CPU | Dell | PowerEdge R750 | Rednet GmbH |
Server | Rackserver 2HE, 4CPU | Dell | PowerEdge R840 | Rednet GmbH |
Monitor | LED Monitor 24" | Asus | VA24DQSB/LB | iTMediaConsult AG |
Monitor | LED Monitor 24" mit Webcam | Asus | BE24EQSK | iTMediaConsult AG |
Monitor | LED Monitor 27" | Asus | VA27AQSB | iTMediaConsult AG |
Monitor | Touch-Screen Monitor 24" | Philips | 242B1TC | iTMediaConsult AG |
Monitor | LED Monitor 32" | Philips | 329P1H | iTMediaConsult AG |
Drucker | Laserdrucker Farbe | Lexmark | CS622de | Rednet GmbH |
Drucker | Laserdrucker S/W | Lexmark | MS521dn | Rednet GmbH |
Drucker | Laserdrucker S/W | Lexmark | MS823dn | Rednet GmbH |
Drucker | Multifunktionsdrucker Laser | Lexmark | MX522adhe | Rednet GmbH |
Drucker | Laserdrucker Zubehör | Lexmark | diverse | Rednet GmbH |
Drucker | Laserdrucker Verbrauchsmaterial | Lexmark | diverse | Rednet GmbH |
Drucker | Arbeitsplatzdrucker Tinte | Epson | WorkForce Pro WF-C5290DW | Rednet GmbH |
Drucker | Multifunktionsdrucker Tinte | Epson | WorkForce Pro WF-C5790DWF | Rednet GmbH |
Drucker | Portabler Multifunktionsdrucker | HP | OfficeJet 250 Mobile AiO | Rednet GmbH |
Drucker | Portabler Drucker | Epson | WorkForce WF-100W | Rednet GmbH |
Drucker | Tintendrucker Zubehör und Verbrauchsmaterial | Epson | diverse | Rednet GmbH |
Scanner | Scanner A3 Flachbett | Epson | WorkForce DS-60000N | Rednet GmbH |
Scanner | Scanner A3 Hochleistung | Fujitsu | fi-7800 | Rednet GmbH |
Scanner | Scanner A4 Durchzug | Fujitsu | fi-8170 | Rednet GmbH |
Scanner | Scanner A4 Flachbett | Epson | Perfection V850 Pro | Rednet GmbH |
Scanner | Overhead Scanner | Fujitsu | SV600 | Rednet GmbH |
Scanner | Großformatscanner | Contex | HD Ultra X 3650 | Rednet GmbH |
Tablet | Windowstablet | Fujitsu | Stylistic Q5010 LTE | Rednet GmbH |
Tablet | Windowstablet Zubehör | Diverse | diverse | Rednet GmbH |
Tablet | Tablet IOS SCHULE | Apple | Ipad 10.2" Wi-Fi 64GB | Siehe Rahmenverträge des BM |
Tablet | Tablet IOS SCHULE | Apple | Ipad 10.2" Wi-Fi 256GB | Siehe Rahmenverträge des BM
|
Tablet | Tablet IOS Verwaltung | Apple | Ipad 10,2" Wi-Fi 64GB | Rednet GmbH |
Tablet | Tablet IOS Verwaltung | Apple | Ipad 10,2" LTE 256GB | Rednet GmbH |
Geräteklasse | Gerätetyp | Hersteller | Bezugsquelle |
---|---|---|---|
Netzwerk | diverse | Cisco | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH |
Netzwerk | diverse | Alcatel | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH |
Netzwerk | diverse | HPE / Aruba | Bechtle GmbH & Co. KG |
Geräteklasse | Gerätetyp | Hersteller | Bezugsquelle |
---|---|---|---|
Netzwerk | diverse | Meraki/Cisco | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH |
Netzwerk | diverse | HPE / Aruba | Bechtle GmbH & Co. KG |
Netzwerk | diverse | TP-Link OMADA | Siehe Rahmenverträge des BM |
Netzwerk | Dienstleistung | Dienstleistung | Siehe Rahmenverträge des BM |
Geräteklasse | Lizenzform | Hersteller | Bezugsquelle |
---|---|---|---|
Betriebssysteme Client/Server | Kauf-Lizenzen | Microsoft | co.Tec GmbH |
Office-Anwendungen | Kauf-Lizenzen | Microsoft | co.Tec GmbH |
Andere Anwendungen | Kauf-Lizenzen | Microsoft | co.Tec GmbH |
Betriebssystem Client | Miet-Lizenzen (FWU-Rahmenvertrag) | Microsoft | diverse |
Office-Anwendungen | Miet-Lizenzen (FWU-Rahmenvertrag) | Microsoft | diverse |
Geräteklasse | Gerätetyp | Hersteller | Bezugsquelle |
---|---|---|---|
Whiteboard | Interaktive Whiteboard | - | Siehe Rahmenverträge des PL |
Display | Interaktives Display | - | Siehe Rahmenverträge des PL |
Beamer | Beamer | - | Siehe Rahmenverträge des PL |
Präsentation | Drahtlose Bildschirmübertragung IOS | Apple | Siehe Rahmenverträge des PL |
Präsentation | Drahtlose Bildschirmübertragung Android | - | Siehe Rahmenverträge des PL |
Präsentation | Drahtlose Bildschirmübertragung Windows | - | Siehe Rahmenverträge des PL |
Software | Software für interaktive Präsentationseinheiten | - | Siehe Rahmenverträge des PL |
Präsentation | Dokumentenkamera | - | Siehe Rahmenverträge des PL |
Geräteklasse | Gerätetyp | Hersteller | Bezugsquelle |
---|---|---|---|
diverse | digitale Arbeitsgeräte für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung | - | Zurzeit kein Rahmenvertrag |
Firmenliste:
ITMediaConsult AG
Ansprechpartner: Peter Adolf
Tel.: +49 6503 98195-46
vertrieb(at)
itmediaconsult.de
co.Tec Gesellschaft für Softwaredistribution mbH
Traberhofstr. 12
83026 Rosenheim
+49 (0) 80 31 / 2635-0
info(at)
cotec.de
Rednet GmbH
Ansprechpartner: Peter Müller
Tel.: 06131/25062-114
peter.mueller(at)
rednet.ag
Deutsche Telekom Business Solutions GmbH
Ansprechpartner: Nils-Holger Meyer
Tel: 0261-4903924n.meyer(at) t-systems.com
Bechtle GmbH & Co. KG Niederlassung Koblenz
Ansprechpartnerin: Jeannine Breitbach
Tel: 0261-96352321jeannine.breitbach(at) bechtle.com